Liste des équipes Raid 2015
N° | Catégorie | Equipe | Nom | Prénom |
1 | cadettes | Les divergentes | Bensmail Arnaud | lena |
Lucas Brunini | tess | |||
Lucas Brunini | gemma | |||
2 | cadettes | Les Lynxettes | Martin | ludivine |
Moretti | marie | |||
Moretti | léa | |||
3 | cadettes | Team Flem | Carrière | léa |
Rossini | laurina | |||
Murgia | dominique | |||
4 | juniors filles | A leia | Luciani | manon |
Chaumet | elise | |||
Piacentini | laetitia | |||
5 | juniors filles | Les Gazes | Clemenceau | laurine |
Ouakili | yasmine | |||
Lucciardi | manon | |||
6 | juniors filles | L'Isula 3 | Escriba | maureen |
Bruno | alessia | |||
Turchi | lily marie | |||
7 | juniors filles | OUTDOOR filles | Charles | ninon |
Navarro | salomé | |||
Carre | juliette | |||
8 | juniors filles | Raid "ioactive" | Michel | elisa |
Bacon | nolwen | |||
Abelin | alexia | |||
9 | mixtes cadets | R.I.M de courthezon | Gonzalez | romain |
Abouss | inès | |||
Massebieau | morgane | |||
10 | mixtes juniors | Club Alpin Haute Corse | Caselli | valentin |
Luciani | jean pasquin | |||
Ravenel | sophie | |||
11 | mixtes juniors | F.A.V Farce and victorious | Charbonier | françois |
Vial | apolline | |||
Chaussy | valentin | |||
12 | mixtes juniors | dream team | Anesa | etienne |
Sanchez | pauline | |||
Daniel | juliette | |||
13 | mixtes juniors | I Montagnoli | Demuynck | fanny |
Vignaud | andréa | |||
Pasqualini | alexandre | |||
14 | mixtes juniors | L'Isula 4 | Mekdiche | lila |
Bravard | estelle | |||
Rivier | charles | |||
15 | cadets | team judo | Serre | ange joseph |
Bocchieri | ilario | |||
Ayache | youssef | |||
16 | cadets | I Muratinchi | Murati | antoine |
Luchetti | paul marie | |||
Tomasi | pierre roch | |||
17 | cadets | I cignali turchini | Barralis | alain |
Carlini | raphaël | |||
Pierretti | thomas | |||
18 | cadets | Iron Boys | Vinciguerra | alan |
Normand | marc antoine | |||
Domenech | valentin | |||
19 | cadets | Les papes du 84 | Saïdi | soufiane |
Emtir | marwane | |||
Bakhri | ashraf | |||
20 | cadets | Les produits laitiers | Luccioni | joseph antoine |
Paoli | bastien | |||
Laï | sylvain | |||
21 | cadets | L'orsi Curtinesi | Demuynck | raphael |
Perraud | louis | |||
Spella | lucas | |||
22 | cadets | Team CTCA | Brehinier | morgan |
Trani Casanova | lucas | |||
Laithier | florian | |||
23 | cadets | Triptyque | Petroni | tanguy |
Benassi | jean baptiste | |||
Natali | pierre | |||
24 | juniors | corsican raiders | Perraud | marius |
Capelli | mathieu | |||
Paoli | auguste | |||
25 | juniors | Fasgianu | Pau Audubert | tom |
Secondi | nathan | |||
Mondoloni | florian | |||
26 | juniors | Dream team Kama Sutra (DTKS) | Brissoneau | quentin |
Franchi | giovanni | |||
Achili | ange joseph | |||
27 | juniors | High five | Saez | baptiste |
Seltner | hugo | |||
Superchi | florian | |||
28 | juniors | I Micca nomi | Meirhaege | antoine |
Chauvy | jean noel | |||
Boy | thomas | |||
29 | juniors | I Volpi | Martel | titouan |
Leonardi | jean claude | |||
Pietri | mathieu | |||
30 | juniors | La Trilogie | Rouhabia | aziz |
Bendahou | yacine | |||
Bouffera | mehdi | |||
31 | juniors | Les Espigaous | Colonna | jean dominique |
Pollet | florent | |||
Maligorne | léo | |||
32 | juniors | L'Isula 1 | El Boudaati | jamal |
Bicchieray | charles antoine | |||
Mariani | benjamin | |||
33 | juniors | L'Isula 2 | Gherardi | anthony |
Giosué | hugo | |||
Marchiani | pierre françois | |||
34 | juniors | OUTDOOR "cou'sudoor" | Simon | alban |
Chatelon | hugo | |||
Chatelon | bastien | |||
35 | juniors | Wolverine | Sanchez | mathieu |
Knockaert | frederic | |||
Laudieres | damien | |||
CULLETTIVITÀ DI CORSICA - COLLECTIVITÉ DE CORSE
Direction du sport, de la jeunesse et du vivre ensemble
Direction adjointe des sports et des politiques sportives
Tél. : 07 88 66 49 44
Courriel : directiondessports@isula.corsica
Direction du sport, de la jeunesse et du vivre ensemble
Direction adjointe des sports et des politiques sportives
Tél. : 07 88 66 49 44
Courriel : directiondessports@isula.corsica