En raison de chutes de neige annoncées à basse altitude, les transports scolaires de la Collectivité de Corse seront perturbés ce mercredi 7 janvier 2026.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.
Lignes annulées Cismonte
| Ligne | Itinéraire | RD | Établissement |
|---|---|---|---|
| CL401 | BRANDO POZZO - LAVASINA | RD54 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL402 | BORGO VILLAGE – BORGO REVINCO | RD7 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL406 | MURATO - COL SAN STEFANU - BASTIA | RD82-RD5 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL407 A1 | SAN GAVINU DI TENDA - COL SAN STEFANU | RD62 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL407 A2 | SANTU PETRU DI TENDA - COL DE SAN STEFANO | RD62-RD262-RD82 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL412 | MONTE - BASTIA | RD10 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL413 | PRUNELLI DI CASACCONI – ANGIOLASCA | RD110 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL414 | PIETRACORBARA – MARINE DE PIETRACORBARA | RD32-RD232 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL415 | SISCO VILLAGE – SISCO MARINE | RD32 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL419 | PENTA DI CASINCA – BASTIA | RD6-T10-T11-RD206 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL420 | SANT’ ANDREA DI COTONE – PRUNETE | RD71 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL421 | ST FLORENT – OLETTA – BASTIA | RD81-RD82-T11 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL422 | ST FLORENT – PATRIMONIO - BASTIA VILLE | RD81 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL423 | ST FLORENT – PATRIMONIO - BASTIA | RD81-RD564-RD264 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL426 A1 | CANAVAGGIA – BARCHETTA | RD105-RD15-RD5-RD7 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL426 A2 | SCOLCA – BARCHETTA | RD7-RD15 | COLLEGE DE LUCCIANA |
| CL426 A3 | CAMPITELLO – BARCHETTA | RD7-RD15 | COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO429 | MONCALE – CALVI | RD51-RD81-T30 | COLLEGE DE CALVI |
| LY431 | TARAZONE - CALENZANA | RD51-RD151 | COLLEGE D'ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CO432 | GALERIA - CALVI | RD351-RD81-T30 | COLLEGE DE CALVI |
| CO433 A1 | PIANO - LORETO DI CASINCA | RD237-RD6 | COLLEGE DE FOLELLI |
| CO433 A2 | LORETO DI CASINCA - FOLELLI | RD237-RD6-RD37-T10-RD506A | COLLEGE DE FOLELLI |
| CO437 A1 | LA PORTA - FOLELLI | RD515-RD505-RD205-RD506-RD506A | COLLEGE DE FOLELLI |
| CO437 A2 | POGGIO DE CROCE - FOLELLI | RD515-RD336 | COLLEGE DE FOLELLI |
| CO438 A1 | PENTA - SAINT PANCRACE | RD206-RD6-RD106 | COLLEGE DE FOLELLI |
| CO439 | POGGIO MEZZANA – FOLELLI | RD109-RD330-RD130-RD230-T10-RD506A | COLLEGE DE FOLELLI |
| PC441 | CIGLIO - CERVIONE | RD352-RD71-RD52 | COLLEGE DE CERVIONE et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| PC442 | COCOLLA SAINTE LUCIE DE MORIANI - CERVIONE | RD209-RD134-RD34-RD330-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| PC443 | PIETRA DI VERDE (Plaine) - CERVIONE | RD17-T10-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE |
| PC445 | FIGARETO - CERVIONE | T10-RD109-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| PC446 | FIGARETO - CERVIONE | T10RTE PLAGE PRUNETE-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| PC447 | FIGARETO - MORIANI PLAGE CARREFOUR - CERVIONE | T10-RD34-RTE DE TIMONE-RTE DE VANGALI-CHEMIN DE PIANELLI-RD334-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| CO448 | FIGARETO - CERVIONE | T10-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE |
| CO451 | LINGUIZZETTA VILLAGE - CERVIONE | RD42-RD817-RD17-T10-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE |
| CO452 | BRAVONE - CERVIONE | T10-RD71 | COLLEGE DE CERVIONE |
| CL453 | SANT’ANDREA DI BOZIO - CORTE | RD16-RD539-RD339-RD39-RD441-RD41-T20 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL454 | ANTISANTI - VEZZANI - ROSPIGLIANI - NOCETA - CORTE | RD43-RD243-RD343-RD143-T50-T20 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL457 | CALACUCCIA - CORTE | RD84-RD18-T20 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL458 | TATTONE - VENACO - CORTE | T20 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL459 | LUGO DI VENACO - CORTE | T20-RD40-RD140 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL460 | SAINTE LUCIE DE MERCURIO – CORTE | RD341-RD41-T20-RT202 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL461 | PANCHERACCIA - CORTE | RD14-RD414-RD314-T50-T20 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL462 | PONTE LECCIA - CORTE | T30-T20-N2200 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL463 | CASTIFAO - CORTE | RD47-RD437-RD647-T30-T20-RD818 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| PL465 | PRUNELLI DI FIUMORBO – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
RD45-RD145-RD244 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
| PC467 | ISOLACCIO DI FIUMORBO – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
RD245-RD445-RD45-RD145-RD244-T10 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
| PC468 | POGGIO DI NAZZA ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
RD244 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
| CL469 | SERRA DI FIUMORBO LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO | RD45-RD145-RD244 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PL472 | GHISONI – E.P DE GHISONACCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO | RD344-T10-RD244 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO ET ECOLE PRIMAIRE DE GHISONACCIA |
| CL480 | COSTA – OCCHIATANA – BELGODERE - ILE ROUSSE | RD71-T301-T30 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CL481 | MURO – NESSA - FELICETO – ILE ROUSSE | RD71-RD213-RD13 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CL482 | SANTA REPARATA – ILE ROUSSE | RD13 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CL483 | SPELONCATO – ILE ROUSSE | RD63-RD71-T30 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CL4120 | LAVATOGGIO – ILE ROUSSE | RD71-RD151-T30 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CL486 | LAVATOGGIO - AVAPESSA – SANT ANTONINO - ILE ROUSSE | RD71-RD151-RD413-T30 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| LY487 | MONTE GROSSO - MONTEMAGGIORE - CALENZANA – ILE ROUSSE | RD451-RD151-T30 | LYCEE DE BALAGNE |
| CL489 | PIETRALBA – URTACA – COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE | RD8-RD208-T30 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CL490 | PIOGGIOLLA – OLMI CAPELLA – LOZARI - ILE-ROUSSE | RD963-T301-RD163-RD363-T30 | COLLEGE D’ILE ROUSSE ET LYCEE DE BALAGNE |
| CO492 | BORGO – COLLEGE DE LUCCIANA | RD7-T20-RD507 | COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO494 | MONTE – COLLEGE DE LUCCIANA | RD10-T10-T20-RD507-RD210 | COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO495 | PRUNELLI DI CASACCONI – COLLEGE DE LUCCIANA | RD110-T10 | COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO502 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA | RD515-RD15-T20 | COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO507 | MOROSAGLIA - MOLTIFAO | RD71-T20-T30-RD47 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| CO508 | BARCHETTA - MOLTIFAO | T20-T30-RD47 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| CO510 | CASTELLO DI ROSTINO – PONTE-NOVU | RD15B-RD115-T20 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| CO511 | PIETRALBA - MOLTIFAO | RD47-T30-RD8 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| PC512 | POPOLASCA-EP PONTE LECCIA-COLLEGE DE MOLTIFAO | RD18-RD418-T20-RD815-RD47 | COLLEGE DE MOLTIFAO ET ECOLE PRIMAIRE DE PONTE LECCIA |
| PC513 | OLMETA DU CAP – ST FLORENT | RD433-RD80-RD333-RD81 | COLLEGE DE SAINT FLORENT ET ECOLE PRIMAIRE DE PATRIMONIO |
| CO514 | MURATO – ST FLORENT | RD5-RD82 | COLLEGE DE SAINT FLORENT |
| PC515 | SANTO PIETRO DI TENDA - SAINT FLORENT | RD62-RD262-RD82 | COLLEGE DE SAINT FLORENT |
| CO516 | BARBAGGIO – ST FLORENT | RD81 | COLLEGE DE SAINT FLORENT |
| PC517 | POGGIO D’OLETTA – SAINT-FLORENT | RD238-RD38-RD81-RD82 | COLLEGE DE SAINT FLORENT ET ECOLE PRIMAIRE DE SAINT FLORENT |
| CO534 | ZILIA – COLLEGE DE CALVI | RD151-RD451-T30 | COLLEGE DE CALVI |
| CO545 | ERSA – CENTURI – CAMERA - LURI | RD153-RD80-RD35-RD180 | COLLEGE DE LURI |
| CL547 | RUTALI – COL DE LA VIERGE | RD305 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CO548 | RUTALI – SAINT FLORENT | RD305-RD82-RD81 | COLLEGE DE SAINT FLORENT |
| CL551 | GAVIGNANO - SALICETO - SAN LORENZU - CORTE | RD639-RD939A-RD39-T20 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| PC552 | PIETRA DI VERDE – CERVIONE | RD17-RD52-RD452-RD152 | COLLEGE DE CERVIONE ET ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| CO560 | CALENZANA – CALVI | RD151-RD151A-T30 | COLLEGE DE CALVI |
| CO570 | SAN GAVINO DI TENDA - SORIO - PIEVE - RAPALE - VALLECALLE - COLLEGE DE SAINT FLORENT | RD62-RD82-RD81 | COLLEGE DE SAINT FLORENT |
| CL571 | ORTIPORIO - CAMPILE - BARCHETTA | RD515-T20 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| PC572 | PRUNETE – COLLEGE DE CERVIONE | RD71-RD552-RD152-T10 | COLLEGE DE CERVIONE et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONE |
| CO574 | ALZI – COLLEGE DE FOLELLI | RD136-RD36-RD506-RD506A | COLLEGE DE FOLELLI |
| PC578 | SISCO - LURI | RD32-RD80-RD180 | COLLEGE DE LURI ET ECOLE PRIMAIRE DE LURI |
| PC579 | PIETRACORBARA - LURI | RD232-RD80-RD132-RD32-RD332-RD180 | COLLEGE DE LURI ET ECOLE PRIMAIRE DE LURI |
| PC583 | CHISA – ECOLE DE TRAVO – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO | RD645-RD45-RD545-T10-RD244 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU ET ECOLE PRIMAIRE DE TRAVO |
| PC584 | ANIA – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO | RD945-RD45-RD145-RD244 | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
| CO5120 | LAMA – COLLEGE DE MOLTIFAO | RD108-RD47-RD247-T30 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| CO587 | PIEDICROCE – FOLELLI | RD71-RD506-RD46-RD506A | COLLEGE DE FOLELLI |
| PC591 | CANARI – BARRETALI - LURI | RD33-RD133-RD80-RD180 | COLLEGE DE LURI |
| CO596 | ASCO - MOLTIFAO | RD147-RD647-RD47 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| CL599 | OLMETA DU CAP-FARINOLE-PATRIMONIO | RD433-RD80-RD333-RD81-T11 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| CL600 | SAN DAMIANO - SCATA - SAN GAVINU D'AMPUGNANI - PRUNU | RD136-RD36-RD506 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
| C0603 | FELCE - ORTALE - COLLEGE DE CERVIONE | RD71 | COLLEGE DE CERVIONE |
| CO605 | POGGIOLA - OLMI CAPELLA - MOLTIFAO | RD963-RD863-RD547-RD247-RD47 | COLLEGE DE MOLTIFAO |
| CL606 | PIETRALBA - CORTE | RD8-T20-T30-T202 | LYCEE ET COLLEGE DE CORTE |
| CL608 | TAGLIO ISOLACCIO - PERO - CASEVECCHIE - FOLELLI | RD130-RD230-RD330-T10 | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
Lignes annulées Pumonti
En raison de chutes de neige non prévues ce mercredi matin dans le Pumonti, le retour des lignes ci-après ne pourra pas être assuré.
| Ligne | Itinéraire |
|---|---|
| LY305 | Quenza / Sartène |
| CO304 | Aullène / Levie |
| CO203 | Vero / Embranchement Vero (Collège) |
| LY202 | Vero / Embranchement Vero (Lycée) |
| CO207 | Carbuccia / Gare d'Ucciani |
| LY206 | Bocognano / Pont d'Ucciani |
| LY209 | Carbuccia / Pont d'Ucciani |
| CO211 | Bocognano / Baléone |
| CO212-1 | Gare d'Ucciani / Vignola / Baléone |
| CO212-2 | Pianello / Gare de Carbuccia / Vignola |
| LY300 | Zonza / Sartène |
| LY327 | Serra di Ferro / Porto Pollo / Sartène |
| LY315 | Ste Marie Figaniella / Sartène |
| CL316 | Foce Bilzese / Sartène |
| LY259 | Ste Marie Figaniella / Propriano / Lycée Agricole de Sartène |
| CO255 | Ste Marie Figaniella / Propriano |
| CO254 | Serra Di Ferro / Porto Pollo / Propriano |
| CL303 | Pont d'Acoravo / Castagna / Sartène |
| PC309 | Tirolo / Granace / Sartène |
| PC301 | Sapara / San Gavinu / Levie |
| PC325 | Tirolo/Orone/Carbini / Levie |
| PC308 | Zoza / Altagène / Levie |
| LY353 | Vico / Ajaccio |
| CO359 | Ota / Porto |
| CO347 | Serriera / Marignana / Vico |
| CO351 | Camping Calcatoggio / La Liscia / Vico |
| PC349 | Balogna / Vico |
| PC350 | Renno / Vico |
| PC354 | Guagno / Vico |
| PC355 | Soccia / Guagno les Bains |
| LY205 | Pont d'Ucciani / Ajaccio |
| CO357 | Sari d'Orcino / Calcatoggio / Baleone |
| LY358 | Sari d'Orcino / Calcatoggio / Embranchement Calcatoggio |
| CO348 | Piana / Cargèse / Vico |
| CO364-2 | Pastricciola / Azzana / Salice / Rosazia / Vico |
| LY264 | Bastelica / Ajaccio |
| PC378 | Coggia / Vico |
| CO333 | Bastelica / Ste Marie Sicche |
















