En raison des conditions climatiques annoncées par Météo France (chutes de neige à basse altitude dans le cimsonte), les transports scolaires de la Collectivité de Corse seront perturbés dans le cismonte demain, jeudi 9 février 2023.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.
Accès direct
Secteur Bastia
Lycées et collèges de Bastia
| Ligne | Itinéraire |
| CL401 | Brandu Pozzu - Lavasina |
| CL402 | U Borgu village - Borgu Revincu |
| CL406 | Muratu - Col de San Stefanu |
| CL407A1 | San Gavinu di Tenda - Col de San Stefanu |
| CL407 A2 | Santu Petru di Tenda - Col de San Stefanu |
| CL412 A1 | Monte - Bastia |
| CL413 | I Prunelli di Casacconi – Casamozza |
| CL414 | A Petracurbara – Marine de A Petracurbara |
| CL415 | Siscu village - Siscu marine |
| CL419 | A Penta di Casinca – Bastia |
| CL420 | Sant'Andria di u Cotone – Prunete |
| CL421 | San Fiurenzu – Oletta – Bastia |
| CL422 | San Fiurenzu – Patrimoniu - Bastia ville |
| CL423 | San Fiurenzu– Patrimoniu - Bastia |
| CL426A1 | A Canavaghja – Barchetta |
| CL547 | Rutali – Col de la vierge (correspondance avec la ligne CL406) |
| CL571 | Ortiporiu - Campile - Barchetta (correspondance avec la ligne CL575) |
| CL599 | Olmeta di Capicorsu - Farringule - Patrimoniu (correspondance avec les lignes CL422, CL423) |
| CL600 | San Damianu - Scata - San Gavinu d'Ampugnani - U Prunu (correspondance avec les lignes CL405 A1, CL405 A2, CL405 A3) |
Secteur Lucciana
Collège de Lucciana
| Ligne | Itinéraire |
| CL426 A2 | A Scolca – Barchetta (correspondance avec la ligne CO427) |
| CL426 A3 | Campitellu – Barchetta (correspondance avec la ligne CO427) |
| CO492 | U Borgu – Collège de Lucciana |
| CO494 | Monte – Collège de Lucciana |
| CO495 | I Prunelli di Casacconi – Angiolasca |
| CO502 | Ortiporiu - Campile - Barchetta |
Secteur Balagne
Collège de Calvi
| Ligne | Itinéraire |
| CO429 | U Mucale – Calvi |
| CO432 | Galeria - Calvi |
| CO534 | Zilia – Collège de Calvi |
| CO560 | Calinzana – Calvi |
Ecole primaire de Calinzana
| Ligne | Itinéraire |
| PM430 | Calinzana route de l'aéroport - Pizzanotte - Ecole primaire de Calinzana |
| PM595 | Rond Point Coucou – Ecole primaire de Calinzana |
Collège de L'Isula et lycée de Balagne
| Ligne | Itinéraire |
| LY431 | Tarazone - Calinzana |
| CL480 | A Costa – Ochjatana – Belgudè - L'Isula |
| CL481 | Muru – Nesce - Filicetu – L'Isula |
| CL482 | Santa Riparata – L'Isula |
| CL483 | U Spiluncatu – L'Isula |
| CL485 | Lavatoghju – L'Isula |
| CL486 | Lavatoghju - Avapessa – Sant'Antuninu - L'Isula |
| LY487 | Montegrossu - Montemaggiore - Calinzana – L'Isula |
| CL489 | Petralba – Urtaca – Collège de l'Isula et lycée de Balagne |
| CL490 | Pioghjula – Olmi è Cappella – Lozari - L'Isula |
Ecole primaire de Belgudè - (RPI Belgudè)
| Ligne | Itinéraire |
| PM541 | Lozari supermarché - Ecole primaire de Belgudè (RPI de Belgudè) |
| PM542 | U Spiluncatu - E Ville di Parasu - Ecole primaire de Belgudè (RPI de Belgudè) |
| PM543 | Lozari boulangerie - Ecole primaire de Belgudè (RPI de Belgudè) |
Ecoles primaires de Santa Riparata et de A Curbaghja
| Ligne | Itinéraire |
| PM557 | A Curbaghja - Ecole primaire de A Curbaghja -Ecole primaire de Santa Riparata (RPI A Curbaghja) |
| PM558 | Santa Riparata - A Curbaghja (RPI De A Curbaghja) |
Ecole primaire de Montemaggiore (RPI Montegrossu)
| Ligne | Itinéraire |
| PM535 | Zilia - Ecole primaire de Montemaggiore (RPI Montegrossu) |
| PM536 | Montemaggiore plaine - Ecole primaire de Zilia (RPI Montegrossu) |
Ecole primaire d'I Catari (RPI d'Aregnu)
| Ligne | Itinéraire |
| PM565 | Plaine d'Aergnu - Ecole primaire d'I Catari (RPI d'Aregnu) |
Ecole primaire d'Aregnu (RPI d'Aregnu)
| Ligne | Itinéraire |
| PM566 | Lavatoghju - Ecole primaire d'Aregnu (RPI d'Aregnu) |
Ecoles primaires d'Urtaca et de Petralba
| Ligne | Itinéraire |
| PM526 | Urtaca - Ecole primaire de Petralba (RPI Petralba) |
| PM527 | Petralba - Ecole primaire d'Urtaca (RPI Petralba) |
Ecoles primaires de Filicetu et de Muru (RPI de Muru)
| Ligne | Itinéraire |
| PM561 | Muru - Ecole primaire de Filicetu - Ecole primaire de Muru (RPI de Muru) |
| PM562 | Filicetu - Avapessa - Ecoles primaires de Muru et Filicetu (RPI de Muru) |
Secteur I Fulelli, Loretu di Casinca, Carbunaccia
Collège d'I Fulelli
| Ligne | Itinéraire |
| CO433 A1 | U Pianu - Loretu di Casinca |
| CO433 A2 | Loretu di Casinca - I Fulelli |
| CO437 A1 | A Porta - I Fulelli |
| CO437 A2 | Poggio de Croce - I Fulelli |
| CO438 A1 | Penta - Saint Pancrace |
| CO439 | Poghju è Mezana – I Fulelli |
| CO587 | Pedicroce – I Fulelli |
| CO574 | L'Alzi –Collège d'I Fulelli |
Ecole primaire de Loretu di Casinca
| Ligne | Itinéraire |
| PM597 | A Casalta - U Silvarecciu - Loretu di Casinca |
Ecole primaire de Carbunaccia
| Ligne | Itinéraire |
| PM537 | Peru è Casevechje - Ecole primaire de Carbunaccia (RPI Vilone è Ornetu) |
Secteur Cervioni, E Valli d'Alisgiani
Ecole primaire de E Valli d'Alisgiani
| Ligne | Itinéraire |
| PM440 | A Nuvale - E Valli d'Alisgiani |
Collège de Cervioni et école primaire de Cervioni
| Ligne | Itinéraire |
| PC441 | Ciglio - Cervioni |
| PC442 | Cocolla Santa Lucia di Muriani - Cervioni |
| PC443 | A Petra di Verde (Plaine) - Cervioni |
| PC445 | Figareto - Cervioni |
| PC446 | Figareto - Cervioni |
| PC447 | Figareto - A Padulella Carrefour - Cervioni |
| CO448 | Figareto - Cervioni |
| CO451 | Linguizzetta village - Cervioni |
| CO452 | Bravone- Cervioni |
| C0603 | Felge - L'Ortale - Collège de Cervioni |
| PC552 | A Petra di Verde – Cervioni |
| PC572 | Prunete – Collège de Cervioni |
Secteur de Corti
Lycée, collège et école primaire de Corti
| Ligne | Itinéraire |
| CL453 | Sant'Andria di Boziu - Corti |
| CL454 | Antisanti - Vizzani - Ruspigliani - Nuceta - Corti |
| CL457 | Calacuccia - Corti |
| CL458 | Tattò - Venacu - Corti |
| CL459 | U Lugu Di Venacu - Corti |
| CL460 | Santa Lucia di Mercoriu – Corti |
| CL461 | A Pancheraccia - Corti |
| CL462 | U Ponte à a Leccia - Corti |
| CL463 | Castifau - Corti |
| PM456 | Castirla - Corti |
| CL551 | Gavignanu - U Salgetu - San Lorenzu - Corti |
Ecoles primaires de A Riventosa et Venacu
| Ligne | Itinéraire |
| PM464 | RPI A Riventosa - Venacu |
Secteur Moltifau, U Ponte à a Leccia, Ponte Novu, Barchetta, Francardo
Collège de Moltifau et école primaire de U Ponte à a Leccia
| Ligne | Itinéraire |
| CO507 | Merusaglia - Moltifau |
| CO508 | Barchetta - Moltifau |
| CO510 | Castellu di Rustinu – Ponte Novu |
| CO511 | Petralba - Moltifau |
| PC512 | U Pulascu -Ecole primaire de U Ponte à a Leccia - Collège de Moltifau |
| CO585 | Lama – Collège de Moltifau |
| CO596 | Ascu - Moltifau |
Ecole primaire de Ponte Novu
| Ligne | Itinéraire |
| PM509 | Pastoreccia - Bisinchi - Ponte Novu |
Ecole primaire de Barchetta
| Ligne | Itinéraire |
| PM580 | A Scolca – Ecole primaire de Barchetta |
| PM588 | I Prunelli di Casacconi – E.P de Barchetta (RPI d'A Vulpaiola) |
Ecole primaire de Francardu
| Ligne | Itinéraire |
| PM556 | Omessa – Ecole primaire de Francardu |
Ecole primaire d'Ortiporiu
| Ligne | Itinéraire |
| PM601 | Campile - A Crucichja - EP d'Ortiporiu |
secteur du Fiumorbu, Aléria, Alistro, Aregno, Tagliu è Isulacciu, Pedicorti di Caghju
Lycée et collège du Fiumorbu et école primaire d'Abazzia
| Ligne | Itinéraire |
| PL465 | Prunelli di Fiumorbu – école primaire d'Abazzia - Lycée et collège du Fiumorbu |
| PC467 | L'Isulacciu di Fiumorbu – école primaire d'Abazzia - Lycée et collège du Fiumorbu |
| PC468 | U Poghju di Nazza - école primaire d'Abazzia - Lycée et collège du Fiumorbu |
| CL469 | Serra di Fiumorbu - Lycée et collège du Fiumorbu |
| PL472 | Ghisoni – Ecole primaire de A Ghisunaccia – Lycée et collège du Fiumorbu |
| PC583 | Chisà – Ecole de U Travu – Lycée et collège du Fiumorbu |
| PC584 | Ania – Ecole primaire d'Abazzia - Lycée et collège du Fiumorbu |
Ecole primaire d'U Travu
| Ligne | Itinéraire |
| PM475 | U Sulaghju village - U Travu |
Ecole primaire d'Aleria
| Ligne | Itinéraire |
| PM540 | Tallone - Ecole primaire d'Aleria |
Ecole primaire d'Alistro
| Ligne | Itinéraire |
| PM449 | A Petra di Verde - Chjatra - Ecole primaire d'Alistro |
Ecole primaire de Tagliu è Isulacciu
| Ligne | Itinéraire |
| PM598 | Tagliu è Isulacciu village - Ecole primaire de Tagliu è Isulacciu |
Ecole primaire de Pedicorti di Caghju
| Ligne | Itinéraire |
| PM455 | Sortipianu - Pedicorti di Caghju |
Ecole primaire de Prunu Champlan
| Ligne | Itinéraire |
| PM532 | Alzi - Ecole primaire de Prunu (RPI de Prunu) |
| PM533 | Tagliu è Isulacciu - Ecole primaire de Prunu (RPI de Prunu) |
Secteur de San Fiurenzu et Oletta, Santu Petru di Tenda
Collège de San Fiurenzu et école primaire de Patrimoniu
| Ligne | Itinéraire |
| PC513 | Olmeta di Capicorsu – San Fiurenzu |
| CO514 | Muratu – San Fiurenzu |
| PC515 | Santu Petru di Tenda - San Fiurenzu |
| CO516 | Barbaghju – San Fiurenzu |
| PC517 | U Poghju d'Oletta – San Fiurenzu |
| CO548 | Rutali – San Fiurenzu |
| CO570 | San Gavinu di Tenda - Soriu - A Pieve - Rapale - Vallecalle - Collège de San Fiurenzu |
| PC576 | Casta – Collège de San Fiurenzu |
Ecoles primaires d'Oletta et de Muratu
| Ligne | Itinéraire |
| PM519 | Vallecalle - Ecole primaire d'Oletta |
| PM520 | Olmeta di Tuda - Ecole primaire de Muratu - Ecole primaire d'Oletta |
| PM522 | U Poghju d'Oletta - Ecole primaire d'Oletta |
Ecole primaire de Santu Petru di Tenda
| Ligne | Itinéraire |
| PM528 | San Gavinu di Tenda - Santu Petru di Tenda |
Secteur Cap Corse
Ecole primaire de Centuri
| Ligne | Itinéraire |
| PM524 | Ersa - Ecole primaire de Centuri (RPI Centuri) |
Collège de Luri
| Ligne | Itinéraire |
| PC545 | Ersa – Centuri – Camera - Luri |
| PC578 | Siscu - Luri |
| PC579 | A Petracurbara - Luri |
| PC591 | Canari – Barrettali - Luri |
Ecole primaire de Siscu La Marine
| Ligne | Itinéraire |
| PM594 | A Munacia d'Orezza – Crosciano Village – Siscu La Marine |
Secteur Calacuccia
Ecole primaire de Calacuccia
| Ligne | Itinéraire |
| PM593 | Corscia – Ecole primaire de Calacuccia |
Secteur de Pedicroce
Ecole primaire de Pedicroce
| Ligne | Itinéraire |
| PM539 | Orezza source - Monaccia d'Orezza - E Piazzole - Ecole de Pedicroce |
Secteur A Porta
Ecole primaire A Porta
| Ligne | Itinéraire |
| PM555 | Poggio Croce - Ecole A Porta |
















