En raison des prévisions météorologiques annonçant un épisode de vent fort, la Collectivité de Corse, compétente en matière d'organisation des transports sur le territoire insulaire (hors CAB et CAPA), modifie ses services de transports scolaires et interurbains ce jeudi 12 février.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité : A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité : A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.
Transports scolaires / Lignes annulées Cismonte
| LIGNE | ITINERAIRE |
| CO428 | Lumiu - Calvi |
| CO429 | U Mucale – Calvi |
| PM430 | Calinzana Rte Aeroport - Pizzanotte - Ecole Primaire De Calinzana |
| LY431 | Tarazone - Calinzana |
| CO432 | Galeria - Calvi |
| CL480 | A Costa – Ochjatana – Belgudè - L'Isula |
| CL481 | Muru – Nesce - Filicetu – L'Isula |
| CL482 | Santa Riparata – L'Isula |
| CL483 | U Spiluncatu – L'Isula |
| CL484 | Munticellu – L'Isula |
| CL485 | Lavatoghju – L'Isula |
| CL486 | Lavatoghju - Avapessa – Sant'Antuninu - L'Isula |
| LY487 | Monte Grossu - Montemaggiore - Calinzana – L'Isula |
| LY488 | Calvi – L'Isula |
| CL489 | Petralba – Urtaca – College de L’Isula et lycée de Balagne |
| CL490 EX92 | Pioggiula – Olmi è Cappella – Lozari - L'Isula |
| CO511 | Petralba - Moltifau |
| PM526 | Urtaca - Ecole primaire de Petralba (RPI Petralba) |
| PM527 | Petralba - Ecole primaire D'Urtaca (RPI Petralba) |
| CO534 | Zilia – College de Calvi |
| PM535 | Zilia - Ecole primaire de Montemaggiore (RPI Montegrossu) |
| PM536 | Montemaggiore Plaine - Ecole primaire de Zilia (RPI Montegrossu) |
| PM541 | Lozari Supermarche - Ecole primaire de Belgudè (RPI de Belgudè) |
| PM542 | U Spiluncatu - E Ville di Parasu - Ecole primaire de Belgudè (RPI de Belgudè) |
| PM543 | Lozari Boulangerie - Ecole primaire de Belgudè (RPI de Belgudè) |
| PM554 | Bunella - Galeria |
| PM557 | A Curbaghja - Ecole primaire d'A Curbaghja - Ecole primaire de Santa Reparata (RPI d'A Curbaghja) |
| PM558 | Santa Riparata - A Curbaghja (RPI d'A Curbaghja) |
| CO560 | Calinzana – Calvi |
| PM561 | Maison Salvarelli - Ecole primaire de Filicetu |
| PM562 | Muru Village - Avapessa - Ecole primaire de Muru |
| CL564 | Aregnu La Penta – L'Isula |
| PM565 | Plaine Aregnu - Ecole primaire de Cateri (RPI d’Aregnu) |
| PM566 | Lavatoghju - Ecole primaire d'Aregnu (RPI d’Aregnu) |
| CO585 | Lama – Collège de Moltifau |
| PM595 | Rond Point Coucou – Ecole primaire de Calinzana |
| CO605 | Poggiola - Olmi è Cappella - Moltifau |
| CL606 | Petralba - Corti |
| CL599 | Olmeta di Capicorsu - Farringule - Patrimoniu |
| CL422 | San Fiurenzu – Patrimoniu - Bastia Ville |
| CL423 | San Fiurenzu – Patrimoniu - Bastia |
| CO506 | Luri Village – Luri Santa Severa |
| CL418 A1 / EX 17-1 | Castellu - U Musuleu - Bastia |
| PM524 | Ersa - Ecole primaire de Centuri (RPI Centuri) |
| PM525 | Mursiglia - Ecole primaire de Centuri (RPI Centuri) |
| CO545 | Ersa – Centuri – Camera - Luri |
| PC591 | Canari – Barretali - Luri |
| CL414 | A Petracurbara – Marine de A Petracurbara |
| CL415 | Siscu Village – Siscu Marine |
| CL 417 | Macinaggio - Bastia |
| PC578 | Siscu - Luri |
| PC579 | A Petracurbara - Luri |
| PM594 | Monacaja – Crosciano Village – Siscu la marine |
| CO504 A1 | Tuminu - Ruglianu - U Macinaghju |
| CO504 A2 | U Macinaghju - Luri |
| CL401 | Brando Pozzo - Lavasina |
| PM563 | Tuminu - Ecole Primaire d'U Macinaghju (RPI Ruglianu) |
| CL421 | San Fiurenzu – Oletta – Bastia |
| CL547 | Rutali – Col De La Vierge |
| PC513 | Olmeta di Capicorsu – San Fiurenzu |
| CO514 | Muratu – San Fiurenzu |
| PC515 | Santu Petru di Tenda - San Fiurenzu |
| CO516 | Barbaghju – San Fiurenzu |
| PC517 | U Poghju d'Oletta – San Fiurenzu |
| PC518 | Oletta – San Fiurenzu |
| PM519 | Vallecalle - Ecole primaire d'Oletta |
| PM520 | Olmeta di Tuda - Ecole primaire de Muratu - Ecole primaire d'Oletta |
| PM521 | Supermarche Leclerc - Ecole primaire d'Oletta |
| PM522 | U Poghju d'Oletta - Ecole primaire d'Oletta |
| CO548 | Rutali – San Fiurenzu |
| CO570 | San Gavinu di Tenda - Soriu - A Pieve - Rapale - Vallecalle - Collège de San Fiurenzu |
| CL406 | Muratu - Col San Stefanu - Bastia |
| CL407 A1 | San Gavinu Di Tenda - Col de San Stefanu |
| CL407 A2 | Santu Petru Di Tenda - Col de San Stefanu |
| CL408 | Lucciana – Bastia par cordon lagunaire |
| CO491 A1 | Camping San Damiano – Collège de Lucciana |
| CO491 A2 | La Maraninca 2 - Collège de Lucciana |
Transports scolaires / Lignes annulées Pumonti
| LIGNE | ITINERAIRE |
| CL268 | Poggioli / Testa / Embranchement Poggioli |
| CL269 | Cirendinu / Embranchement Cirendinu |
| CL270 | Hameau Caramontino / Embt Poggioli / Portivechju |
| CL271 | Pascia-Vecchia / Embranchement Poggioli / Suaredda / Portivechju |
| PM374 | Fautea / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM372 | Pinarello / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM373 | Taglio Rosso / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM371 | Testa / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM263 | Arraggio / Palavese / Portivechju |
| PC265 | Cartalavonu / Palavese |
| CL266 | Arraggio / Palavese / Portivechju |
| LY261 | U Stabiacciu / Portivechju |
| PM262 | U Stabiacciu / Portivechju |
| PM280 | Décor 2000 / Trinité |
| PM267 | Vigna Piana / Porto-Vecchiaccio / Lecci |
| PM298 | Piopa / Lecci |
| PC242 | Suartone / Bonifaziu |
| PC243 | Foce di Lera / Bonifaziu |
| CO244 | Monaccia / Pianottolli / Caldarello / Bonifaziu |
| CL278 | Bonifaziu / Portivechju |
| CL276 | Sotta Mairie / Portivechju |
| CL277 | Ceccia / Portivechju |
| CL281-1 | A Munacia / Portivechju |
| CL281-2 | Figari / Portivechju |
| CL282 | Cuo / Sotta (Mairie) |
| PM283 | Cuo / Sotta (Ecole) |
| CL272 | Borivoli / Salva di Levo / Sotta (Mairie) |
| PM274 | Borivoli / Salva di Levo / Sotta |
| CL260 | Precojo / Portivechju |
| PM275 | Pasciatello / Portivechju |
| CL288-1 | Conca / Portivechju |
| CL288-2 | Fossi / Portivechju |
| CL289 | A Ghisunaccia / Portivechju |
| CL292-1 | Taglio Rosso / Portivechju |
| CL292-2 | Torracia / Nivatola / Capo / Portivechju |
| CL293-1 | Santa Lucia di Portivechju / Portivechju |
| CL293-2 | Santa Lucia di Portivechju / Portivechju |
| CL293-3 | La Vetta / Portivechju |
| CL287-1 | Embranchement RD 159 / Arca / Portivechju |
| CL287-2 | Petra Longa Filippi / Pont de Bala / Arca / Portivechju |
| CL291 | Trinité / Portivechju |
| CO290 | Navette / Collège Nord Sud Portivechju |
| PM284 | Maison Filippi / Arca / Muratello |
| CL286 | Cipponu / Spicchi / Portivechju |
| PM285 | Lot Turiccioli / Notte / Muratello |
| CL294 | Sari è Sulinzara / Sulinzara / A Morta (I Prunelli di Fiumorbu) |
| PM279 | Arraggio / Gialla |
| PM377 | Gabriello / EP Sari è Sulinzara |
| CO245 | Poggiale / Bonifaziu |
| CL299 | San Gavinu / Portivechju |
| PM297 | San Gavinu / Figari / Tarrabucceta |
| PC246 | Cartanara / Santa Manza / Bonifaziu |
| PC247 | Marina di Cavu / Bonifaziu |
| PC248 | Monte Leone / Bonifaziu |
| PC249 | Lot Padorello / Bonifaziu |
| PM370 | Padorello / Bonifaziu |
| PM296 | Sari è Sulinzara / Sulinzara |
Transports interurbains / Lignes annulées
Nous vous prions également de bien vouloir noter que les lignes de transports interurbains de la Collectivité de Corse ci-après ne seront pas assurées ce jeudi 12 février :
- C1 (Aiacciu / Scupetu / Portivechju)
- C1b (Figari / Bonifaziu)
















